| Typ systemu | Bezprzewodowy wykrywacz metali z Bluetooth |
|---|---|
| Sterowanie | Smartfon Android z XFinder MD lub zgodna jednostka sterująca |
| Zgodność | Połączenie ze smartfonem lub zgodną jednostką; telefon nie jest częścią zestawu |
| Częstotliwość pracy | 17,5 kHz |
| Czujnik wyszukiwania | 280 × 280 mm |
| Masa cewki | 500 g |
| Powłoka cewki | Powłoka nie wymaga dodatkowej osłony |
| Masa jednostki sterującej | 120 g |
| Masa sztycy karbonowej | 500 g |
| Zakres VDI | Od −90 do +90 w aplikacji |
| Tryby wyszukiwania | Wszystkie metale i regulowana dyskryminacja |
| Balans gruntu | Automatyczna regulacja i ręczna korekta |
| Sygnalizacja | Dźwięk i wibracje przez smartfon |
| Zasilanie | Wbudowany akumulator czujnika; telefon używa własnego akumulatora |
| Zawartość zestawu | Cewka ze sztycą karbonową lub bez niej; jednostka zależy od zestawu. Telefon nie jest częścią zestawu. |
XFinder MD
Podłącz cewkę X-Finder MAX do XFinder MD. Ustawiaj wyszukiwanie, obserwuj VDI, słuchaj sygnału i zapisuj znaleziska na mapie.
Otwórz Google Play ↗